
Benvenuto nell’Outlet Alpacom
qui potete trovare prodotti di prima qualità in offerta e in pronta consegna.
Da sempre lo staff cerca di venire incontro alle esigenze dei propri clienti, siano privati o professionisti,
per qualsiasi informazione non esitate a contattarci a outlet@alpacom.it.
Ecco gli avvolgibili attualmente disponibili:
AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO 12X55

CODICE | QT. | LARGHEZZA mm esterno tappi | ALTEZZA mm finita | COLORE | PREZZO (iva esclusa) | PREZZO (iva inclusa) |
A117 | 1 | 495 | 2450 | 42 GRIGIO ANTRACITE RAL 7016 | 36,38 | 44,39 |
A111 | 1 | 990 | 2510 | 21 MARRONE CIOC. RAL 8017 | 74,55 | 90,95 |
A115 | 1 | 990 | 1540 | 21 MARRONE CIOC. RAL 8017 | 45,74 | 55,80 |
A116 | 1 | 1050 | 1540 | 21 MARRONE CIOC. RAL 8017 | 48,51 | 59,18 |
A119 | 1 | 1790 | 1540 | 21 MARRONE CIOC. RAL 8017 | 82,70 | 100,89 |
A123 | 1 | 2400 | 1540 | 21 MARRONE CIOC. RAL 8017 | 110,88 | 135,27 |
A124 | 1 | 1140 | 2460 | 21 MARRONE CIOC. RAL 8017 | 84,13 | 102,64 |
A112 | 1 | 850 | 1600 | 19 PANNA RAL 1013 | 40,80 | 49,78 |
A120 | 1 | 2050 | 1600 | 19 PANNA RAL 1013 | 98,40 | 120,05 |
A121 | 1 | 1650 | 1600 | 19 PANNA RAL 1013 | 79,20 | 96,62 |
A122 | 1 | 850 | 1600 | 19 PANNA RAL 1013 | 40,80 | 49,78 |
A126 | 1 | 950 | 2600 | 19 PANNA RAL 1013 | 74,10 | 90,40 |
A137 | 1 | 820 | 2600 | 19 PANNA RAL 1013 | 63,96 | 78,03 |
A138 | 1 | 1515 | 1700 | 19 PANNA RAL 1013 | 77,27 | 94,26 |
A139 | 1 | 1220 | 1700 | 19 PANNA RAL 1013 | 62,22 | 75,91 |
A140 | 1 | 1515 | 1700 | 19 PANNA RAL 1013 | 77,27 | 94,26 |
A148 | 1 | 1895 | 1700 | 19 PANNA RAL 1013 | 96,65 | 117,91 |
A149 | 1 | 1515 | 1700 | 19 PANNA RAL 1013 | 77,27 | 94,26 |
A109 | 1 | 650 | 1300 | 55 GRIGIO RAL 7047 | 25,35 | 30,93 |
A127 | 1 | 650 | 800 | 55 GRIGIO RAL 7047 | 15,60 | 19,03 |
A128 | 1 | 1150 | 2600 | 55 GRIGIO RAL 7047 | 89,70 | 109,43 |
A130 | 1 | 645 | 800 | 55 GRIGIO RAL 7047 | 15,48 | 18,89 |
A131 | 1 | 650 | 1300 | 55 GRIGIO RAL 7047 | 25,35 | 30,93 |
A134 | 1 | 1150 | 2600 | 55 GRIGIO RAL 7047 | 89,70 | 109,43 |
A135 | 1 | 850 | 2600 | 55 GRIGIO RAL 7047 | 66,30 | 80,89 |
A136 | 1 | 850 | 2600 | 55 GRIGIO RAL 7047 | 66,30 | 80,89 |
A141 | 1 | 1650 | 1300 | 55 GRIGIO RAL 7047 | 64,35 | 78,51 |
A146 | 1 | 850 | 2600 | 55 GRIGIO RAL 7047 | 66,30 | 80,89 |
A147 | 1 | 650 | 800 | 55 GRIGIO RAL 7047 | 15,60 | 19,03 |
A150 | 1 | 1842 | 1300 | 55 GRIGIO RAL 7047 | 71,84 | 87,64 |
A152 | 1 | 850 | 2600 | 55 GRIGIO RAL 7047 | 66,30 | 80,89 |
A144 | 1 | 1532 | 650 | 32 SABBIA | 29,87 | 36,45 |
A118 | 1 | 1127 | 2450 | 32 SABBIA | 82,83 | 101,06 |
A114 | 1 | 875 | 1600 | 36 GRIGIO RAL 7035 | 42,00 | 51,24 |
A143 | 1 | 1425 | 2500 | 36 GRIGIO RAL 7035 | 106,88 | 130,39 |
A110 | 1 | 875 | 1600 | 36 GRIGIO RAL 7035 | 42,00 | 51,24 |
A153 | 1 | 2425 | 2500 | 36 GRIGIO RAL 7035 | 181,88 | 221,89 |
A154 | 1 | 1715 | 1600 | 36 GRIGIO RAL 7035 | 82,32 | 100,43 |
AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO 9X43

CODICE | QT. | LARGHEZZA mm esterno tappi | ALTEZZA mm finita | COLORE | PREZZO (iva esclusa) | PREZZO (iva inclusa) |
A113 | 1 | 1240 | 2500 | 42 GRIGIO ANTRACITE RAL 7016 | 93,00 | 113,46 |
A125 | 1 | 1440 | 1600 | 42 GRIGIO ANTRACITE RAL 7016 | 69,12 | 84,33 |
A129 | 1 | 940 | 1100 | 42 GRIGIO ANTRACITE RAL 7016 | 31,02 | 37,84 |
A151 | 1 | 940 | 1100 | 42 GRIGIO ANTRACITE RAL 7016 | 31,02 | 37,84 |
A142 | 1 | 1825 | 1700 | 7 TESTA DI MORO RAL 8019 | 93,08 | 113,55 |
A145 | 1 | 1025 | 1700 | 7 TESTA DI MORO RAL 8019 | 52,28 | 63,78 |
A155 | 1 | 1425 | 2600 | 7 TESTA DI MORO RAL 8019 | 111,15 | 135,60 |
A156 | 1 | 1825 | 1700 | 7 TESTA DI MORO RAL 8019 | 93,08 | 113,55 |
AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ES 25 LIGHT

CODICE | QT. | LARGHEZZA mm esterno tappi | ALTEZZA mm finita | COLORE | PREZZO (iva esclusa) | PREZZO (iva inclusa) |
A132 | 1 | 730 | 1850 | COLORE 01 BIANCO | 108,04 | 131,81 |
A133 | 1 | 730 | 1850 | COLORE 01 BIANCO | 108,04 | 131,81 |
FRANGISOLE

CODICE | QT. | LARGHEZZA mm esterno tappi | ALTEZZA mm finita | COLORE | PREZZO (iva esclusa) | PREZZO (iva inclusa) |
A163 | 1 | 2880 | 2430 | AVORIO RAL 1013 | 559,87 | 683,04 |
A164 | 1 | 1260 | 2430 | AVORIO RAL 1013 | 244,94 | 298,83 |
A165 | 1 | 960 | 2380 | AVORIO RAL 1013 | 182,78 | 223,00 |
A166 | 1 | 1600 | 1650 | AVORIO RAL 1013 | 211,20 | 257,66 |
A167 | 1 | 1100 | 1600 | AVORIO RAL 1013 | 140,80 | 171,78 |
A168 | 1 | 1360 | 1600 | AVORIO RAL 1013 | 174,08 | 212,38 |
A169 | 1 | 1050 | 2600 | AVORIO RAL 1013 | 218,40 | 266,45 |
A170 | 1 | 3100 | 2400 | AVORIO RAL 1013 | 595,20 | 726,14 |
A171 | 1 | 1300 | 2400 | AVORIO RAL 1013 | 249,60 | 304,51 |
AVVOLGIBILI VISIOLUX

CODICE | QT. | LARGHEZZA mm esterno tappi | ALTEZZA mm finita | COLORE | PREZZO (iva esclusa) | PREZZO (iva inclusa) |
A157 | 1 | 850 | 2550 | 45 BIANCO PAPIRO | 97,54 | 119,00 |
A158 | 1 | 1450 | 750 | 45 BIANCO PAPIRO | 48,94 | 59,70 |
A159 | 1 | 2050 | 2550 | 45 BIANCO PAPIRO | 235,24 | 286,99 |
A160 | 1 | 2050 | 2550 | 45 BIANCO PAPIRO | 235,24 | 286,99 |
A161 | 1 | 2050 | 2550 | 45 BIANCO PAPIRO | 235,24 | 286,99 |
A162 | 1 | 1450 | 750 | 45 BIANCO PAPIRO | 48,94 | 59,70 |
Tutti i prodotti sono franco magazzino Alpacom – Pagamento anticipato all’ordine.